尺寸 | 1"铝制框架
尺寸(高×宽) | 重量 | 产品编号 |
---|---|---|
1.5' x 2' | 4磅 | AN-182 |
2' x 3' | 6磅 | AN-203 |
3' x 4' | 15磅 | AN-304 |
4' x 4' | 23磅 | AN-404-1400 |
4' x 6' | 37磅 | AN-406-1400 |
4' x 8' | 48磅 | AN-408-1400 |
4' x 10' | 66磅 | AN-410-1400 |
4' x 12' | 82磅 | AN-412-1400 |
尺寸 | 2"橡木框架
尺寸(高×宽) | 重量 | 产品编号 |
---|---|---|
1.5' x 2' | 4磅 | WN-182 |
2' x 3' | 9磅 | WN-203 |
3' x 4' | 16磅 | WN-304 |
4' x 4' | 23磅 | AN-404-7500 |
4' x 6' | 37磅 | AN-406-7500 |
4' x 8' | 48磅 | AN-408-7500 |
4' x 10' | 66磅 | AN-410-7500 |
4' x 12' | 82磅 | AN-412-7500 |
查找销售团队成员
立即联系咨询交流
欢迎与我们联系!请联系我们,沟通销售请求、招聘信息、公司信息或常见问题。